| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Сергеевна АРТЕМОВА Воронежская область, АНО ДО СШ Лед 36 | ВОР | 118.17 | 66.78 | 51.39 | 6.35 | 6.35 | 6.55 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария Викторовна ШАТАЛОВА Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 116.11 | 62.58 | 53.53 | 6.70 | 6.60 | 6.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Софья Романовна РУДЬ Мурманская область, МАУДО СШ No 6 | МУР | 112.55 | 59.15 | 53.40 | 6.75 | 6.60 | 6.65 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Полина Александровна ЦУРИКОВА Московская область, МАУ ДО СШ Лыткарино | МОС | 111.29 | 60.03 | 51.26 | 6.45 | 6.30 | 6.45 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Елизавета Сергеевна РИМОВА Кемеровская область, МАУДО СШ No 6 | КЕМ | 108.87 | 57.61 | 51.26 | 6.45 | 6.40 | 6.35 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Александра Андреевна БАСКОВА Красноярский край, МАУДО СШОР Рассвет | КРА | 101.04 | 52.12 | 49.92 | 6.30 | 6.05 | 6.35 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Варвара Антоновна РАЧЕВА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 100.42 | 53.03 | 47.39 | 5.90 | 5.80 | 6.05 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Алина Тимуровна САРСЕКЕНОВА Владимировская область, ООО ТКС | ВЛА | 96.07 | 47.35 | 48.72 | 6.15 | 5.90 | 6.20 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 20:36