| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Викторовна ШАТАЛОВА Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 63.89 | 37.63 | 26.26 | 6.55 | 6.55 | 6.65 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Софья Романовна РУДЬ Мурманская область, МАУДО СШ No 6 | МУР | 59.51 | 32.51 | 27.00 | 6.80 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Варвара Антоновна РАЧЕВА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 59.44 | 35.43 | 24.01 | 6.05 | 5.85 | 6.15 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Елизавета Сергеевна РИМОВА Кемеровская область, МАУДО СШ No 6 | КЕМ | 53.86 | 29.12 | 24.74 | 6.30 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Полина Александровна ЦУРИКОВА Московская область, МАУ ДО СШ Лыткарино | МОС | 51.69 | 26.68 | 25.01 | 6.30 | 6.20 | 6.30 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Анастасия Сергеевна АРТЕМОВА Воронежская область, АНО ДО СШ Лед 36 | ВОР | 50.65 | 25.77 | 24.88 | 6.20 | 6.05 | 6.45 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Алина Тимуровна САРСЕКЕНОВА Владимировская область, ООО ТКС | ВЛА | 49.76 | 25.22 | 24.54 | 6.20 | 6.25 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Александра Андреевна БАСКОВА Красноярский край, МАУДО СШОР Рассвет | КРА | 49.75 | 24.61 | 25.14 | 6.30 | 6.15 | 6.45 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 20:36