| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Владимирович МУХОРТОВ Москва, ООО СетПоинт | МСК | 157.62 | 84.69 | 72.93 | 7.30 | 7.40 | 7.20 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Платон Александрович КАБЛУКОВ Тульская область, ГУ ДО ТО ОКСШОР | ТУЛ | 135.14 | 71.87 | 64.27 | 6.45 | 6.30 | 6.55 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Станислав Олегович ГУНТАСОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 128.46 | 66.85 | 61.61 | 6.20 | 6.05 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александр Павлович БОРОДИН Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 104.52 | 45.75 | 59.77 | 5.85 | 5.85 | 6.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 20:36