| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Владимирович МУХОРТОВ Москва, ООО СетПоинт | МСК | 79.97 | 43.98 | 35.99 | 7.25 | 7.25 | 7.05 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Платон Александрович КАБЛУКОВ Тульская область, ГУ ДО ТО ОКСШОР | ТУЛ | 74.40 | 41.74 | 32.66 | 6.50 | 6.40 | 6.65 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Александр Павлович БОРОДИН Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 69.99 | 38.59 | 31.40 | 6.25 | 6.10 | 6.45 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Станислав Олегович ГУНТАСОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 54.58 | 24.19 | 30.39 | 6.05 | 5.90 | 6.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 20:36