| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям Ильшатовна ЗЯЛАЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по фк и шорт-треку | ТАТ | 63.18 | 36.37 | 26.81 | 6.75 | 6.58 | 6.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Милана Андреевна АРХИПОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР Орленок | ПЕР | 60.85 | 34.58 | 26.27 | 6.50 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Василиса Алексеевна ОВЧИННИКОВА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 60.10 | 34.48 | 25.62 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Ксения Андреевна ВАГИНА ХМАО-Югра, СК ФК Титан | ХМА | 59.07 | 32.59 | B | 26.48 | 6.58 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #38 |
| 5 | Маргарита Вячеславовна БЕЛЬСКИХ Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 58.78 | 33.06 | 25.72 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Яна Дмитриевна ШИШОВА Московская область, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | МОС | 58.40 | 32.67 | 25.73 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Ярослава Алексеевна БАРИНОВА Республика Татарстан, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | ТАТ | 57.92 | 33.86 | 24.06 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Василиса Витальевна АБАКУМОВА Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 57.39 | 31.57 | 25.82 | 6.50 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #16 | |
| 9 | София Александровна ЩЕРБАТЕНКО Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 57.32 | 31.04 | 26.28 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Алина Сергеевна ЛОКТЕВА Красноярский край, КГАУ ДО СШ Центр по ЛВС | КРА | 57.02 | 32.97 | 24.05 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Мария Евгеньевна ГАНИНА Омская область, БУ ДО г. Омска СШОР No 35 | ОМС | 56.79 | 31.74 | 25.05 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #31 | |
| 12 | Маргарита Ильинична КУЗИНА Москва, ГБУ ДО МАФК, школа Легенда, отд. Косино | МСК | 55.44 | 31.83 | 23.61 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #33 | |
| 13 | Владислава Валерьевна ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край, МАУ ДО СШОР Орленок | ПЕР | 55.30 | 31.14 | 24.16 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #27 | |
| 14 | Анна Андреевна САЖАЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 55.27 | 31.45 | 23.82 | 6.00 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #41 | |
| 15 | Арина Васильевна ШАТОВА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 54.77 | 31.17 | 23.60 | 6.00 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #42 | |
| 16 | Виктория Владиславовна ФЕДОТОВА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 54.34 | 31.29 | 23.05 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Александра Павловна КРУТОВА Московская область, МАУ ДО СШ Лыткарино | МСО | 53.62 | 31.00 | 22.62 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #18 | |
| 18 | София Дмитриевна СКУЧАЛИНА Москва, СК МАТТЕРХОРН | МСК | 53.35 | 27.29 | 26.06 | 6.67 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Софья Алексеевна РУДОМЕТОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР Орленок | ПЕР | 53.27 | 29.77 | 23.50 | 6.00 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Нелли Руслановна ЖИЛЯКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КУР | 52.72 | 30.23 | 22.49 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Екатерина Евгеньевна КОМАРОВА Тверская область, МБУ ДО СШ им. Гусева И.Я. | ТВЕ | 52.19 | 29.03 | 23.16 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #32 | |
| 22 | Анна Александровна ЛЕЩЕНКО Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 52.06 | 29.56 | 22.50 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Екатерина Дмитриевна КАРКИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 51.15 | 27.66 | 23.49 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #25 | |
| 24 | Владислава Владиславовна ПРОКОФЬЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 50.93 | 27.33 | 24.60 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #8 | |
| 25 | Алиса Владимировна ЧИМБИР Московская область, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | МСО | 50.36 | 25.75 | 24.61 | 6.17 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #11 | |
| 26 | Диана Дмитриевна ЯКИШИНА Омская область, БУ ДО г. Омска СШОР No 35 | ОМС | 48.83 | 27.44 | 23.39 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 2.00 | #6 | |
| 27 | Азалия Маратовна ГИЛЬМУТДИНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по фк и шорт-треку | ТАТ | 48.17 | 27.99 | 21.18 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #9 | |
| 28 | Алиса Ильинична КОРНАУХОВА Москва, ГБУ ДО МАФК, школа Олимп, отд. Олимп | МСК | 47.70 | 24.65 | 24.05 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #34 | |
| 29 | Яна Александровна КАЗЕННОВА Приморский край, МБУ ДО СШ ТЕМП | ПРИ | 47.07 | 25.34 | 22.73 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #37 | |
| 30 | Ксения Игоревна КРАВЦОВА ХМАО-Югра, СК ФК Титан | ХМА | 46.61 | 24.43 | 22.18 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #2 | |
| 31 | Ксения Игоревна ПЛОТНИКОВА Сахалинская область, ОГАУ ДО СШ Кристалл | САХ | 46.50 | 25.44 | 21.06 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 32 | Ксения Дмитриевна ЛОГАЧЕВА Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по фк | КРД | 46.48 | 24.64 | 22.84 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #36 | |
| 33 | Арина Глебовна КОЗЫРЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по фк и шорт-треку | ТАТ | 46.21 | 25.25 | 21.96 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #39 | |
| 34 | Маргарита Алексеевна ЯДРОШНИКОВА Омская область, БУ ДО г. Омска СШОР No 35 | ОМС | 45.91 | 22.53 | 23.38 | 5.83 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
| 35 | Арина Евгеньевна НЕУСТРОЕВА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 44.78 | 23.83 | 20.95 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #26 | |
| 36 | Екатерина Александровна МИЛЮТИНА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 44.20 | 22.81 | 22.39 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #40 | |
| 37 | Варвара Алексеевна ХРОМЕНКОВА Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 43.73 | 22.90 | 20.83 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 38 | Дарья Сергеевна АНТОНОВА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 41.32 | 20.48 | 21.84 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 1.00 | #23 | |
| 39 | Василиса Вадимовна СЕЛИВЕРСТОВА Воронежская область, АНО ДО СШ Лед 36 | ВОР | 41.25 | 20.18 | 21.07 | 5.42 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #35 | |
| 40 | Жасмин Радиковна ЮЛДАШЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 37.60 | 17.54 | 21.06 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #14 | |
| 41 | Вероника Сергеевна ПУПЫКИНА Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 32.27 | 13.53 | 19.74 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #12 | |
| 42 | Александра Евгеньевна ШУПЛЕЦОВА Томская область, МБУДО СШ Смена | ТОМ | 27.32 | 10.14 | 18.18 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #30 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 20:36