| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василий Игоревич ПОНОМАРЕВ Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 127.33 | 65.15 | 62.18 | 6.08 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ярослав Евгеньевич ОВЧИННИКОВ Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 123.47 | 61.29 | 62.18 | 6.33 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Матвей Сергеевич БУГАЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука по фк | МСК | 121.28 | 59.57 | 62.71 | 6.33 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Алексей Александрович ЗАВОДСКИХ Москва, ГБУ ДО МАФК Хрустальный | МСК | 113.86 | 53.56 | 61.30 | 6.25 | 5.83 | 6.33 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Роман Евгеньевич ШЕРЕМЕТЬЕВ Красноярский край, КГАУ ДО СШ Центр по ЛВС | КРА | 111.75 | 56.14 | 56.61 | 5.67 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Андрей Игоревич СТЕФУНЬКО Москва, ГБУ ДО МАФК, школа Легенда, отд. Косино | МСК | 105.25 | 49.73 | 55.52 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Илья Денисович СТАРКОВ Ленинградская область, МБУДО Всеволожская СШ | ЛЕН | 105.11 | 49.57 | 58.54 | 5.92 | 5.58 | 6.08 | 3.00 | #9 | |
| 8 | Александр Алексеевич БОЛСУНОВСКИЙ ЯНАО, МАУ ДО СШ Контакт | ЯНА | 101.90 | 51.08 | 53.82 | 5.33 | 5.08 | 5.75 | 3.00 | #2 | |
| 9 | Марк Валентинович ТИТОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по фк и шорт-треку | ТАТ | 97.81 | 45.96 | 53.85 | 5.42 | 5.17 | 5.58 | 2.00 | #3 | |
| 10 | Степан Артемович ФЕДОРОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука по фк | МСК | 91.04 | 35.70 | 56.34 | 5.58 | 5.42 | 5.92 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 20:36