| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Александрович ЗАВОДСКИХ Москва, ГБУ ДО МАФК Хрустальный | МСК | 75.44 | 42.45 | 32.99 | 6.58 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Илья Денисович СТАРКОВ Ленинградская область, МБУДО Всеволожская СШ | ЛЕН | 67.26 | 36.24 | 32.02 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Матвей Сергеевич БУГАЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука по фк | МСК | 66.65 | 34.37 | 32.28 | 6.58 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Василий Игоревич ПОНОМАРЕВ Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 64.92 | 34.31 | 30.61 | 6.08 | 5.92 | 6.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Степан Артемович ФЕДОРОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука по фк | МСК | 63.45 | 32.28 | 31.17 | 6.17 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ярослав Евгеньевич ОВЧИННИКОВ Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 62.37 | 32.31 | 30.06 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Роман Евгеньевич ШЕРЕМЕТЬЕВ Красноярский край, КГАУ ДО СШ Центр по ЛВС | КРА | 60.88 | 30.95 | 29.93 | 6.08 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Марк Валентинович ТИТОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по фк и шорт-треку | ТАТ | 60.54 | 30.08 | 31.46 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Александр Алексеевич БОЛСУНОВСКИЙ ЯНАО, МАУ ДО СШ Контакт | ЯНА | 58.78 | 27.89 | 30.89 | 6.17 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Андрей Игоревич СТЕФУНЬКО Москва, ГБУ ДО МАФК, школа Легенда, отд. Косино | МСК | 57.01 | 27.55 | 30.46 | 6.08 | 5.83 | 6.33 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 20:36