| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Максимович КУТОВОЙ Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 111.66 | 57.24 | 54.42 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Владислав Александрович ОБЪЕЗДЧИКОВ Москва, ГБУ ДО МАФК, школа Мечта, отд. Мечта | МСК | 108.81 | 55.52 | 53.29 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Герхард Петерович ШМИДТ Москва, ГБУ ДО МАФК, школа Мечта, отд. Мечта | МСК | 102.91 | 51.02 | 51.89 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Даниил Александрович МЕРКУЛОВ Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 98.13 | 46.11 | 53.02 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Михаил Андреевич АРХИПОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР Орленок | ПРМ | 97.44 | 44.32 | 54.12 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Владимир Павлович ТЕРЕЩЕНКО Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 92.19 | 40.84 | 51.35 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Арсений Евгеньевич ЗИНОВЬЕВ Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 81.55 | 32.90 | 49.65 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Далер Музаффарович МУХТОРОВ Сахалинская область, ОГАУ ДО СШ Кристалл | САХ | 80.27 | 34.65 | 46.62 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Максим Игоревич ТКАЧЕВ Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 79.22 | 31.77 | 47.45 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Лука Юлианович ВЕНИАМИНОВ Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 78.28 | 29.03 | 50.25 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Тимур Романович СТЕПАНОВ Москва, ГБУ ДО МАФК, школа Олимп, отд. Олимп | МСК | 75.28 | 30.79 | 45.49 | 4.50 | 4.33 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Александр Вячеславович НИКОЛИШИН Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 74.18 | 27.55 | 46.63 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Иван Александрович ИВАШИН Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 72.91 | 30.79 | 44.12 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #1 | |
| 14 | Марк Владимирович ЕФИМОВ Томская область, МБУДО СШ Хоккея и фигурного катания | ТОМ | 72.36 | 30.40 | 44.96 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 20:36