| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Александрович МЕРКУЛОВ Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 54.30 | 30.65 | 23.65 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Владислав Александрович ОБЪЕЗДЧИКОВ Москва, ГБУ ДО МАФК, школа Мечта, отд. Мечта | МСК | 53.16 | 28.78 | 24.38 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Дмитрий Максимович КУТОВОЙ Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 52.15 | 28.52 | 23.63 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Михаил Андреевич АРХИПОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР Орленок | ПРМ | 50.21 | 25.71 | 24.50 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Герхард Петерович ШМИДТ Москва, ГБУ ДО МАФК, школа Мечта, отд. Мечта | МСК | 49.22 | 26.08 | 23.14 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Владимир Павлович ТЕРЕЩЕНКО Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 45.69 | 23.68 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Арсений Евгеньевич ЗИНОВЬЕВ Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 45.40 | 23.28 | 23.12 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Лука Юлианович ВЕНИАМИНОВ Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 45.11 | 22.11 | 23.00 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Максим Игоревич ТКАЧЕВ Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 42.15 | 20.39 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Александр Вячеславович НИКОЛИШИН Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 41.49 | 20.36 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Марк Владимирович ЕФИМОВ Томская область, МБУДО СШ Хоккея и фигурного катания | ТОМ | 40.10 | 18.83 | 21.27 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Далер Музаффарович МУХТОРОВ Сахалинская область, ОГАУ ДО СШ Кристалл | САХ | 39.48 | 19.22 | 21.26 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Тимур Романович СТЕПАНОВ Москва, ГБУ ДО МАФК, школа Олимп, отд. Олимп | МСК | 38.63 | 16.36 | 22.27 | 4.92 | 4.67 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Иван Александрович ИВАШИН Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 33.78 | 15.78 | 20.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 20:36