| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям Ильшатовна ЗЯЛАЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по фк и шорт-треку | ТАТ | 182.97 | 1 | 1 |
| 2 | Маргарита Вячеславовна БЕЛЬСКИХ Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 173.14 | 5 | 3 |
| 3 | Василиса Витальевна АБАКУМОВА Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 172.95 | 8 | 2 |
| 4 | Милана Андреевна АРХИПОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР Орленок | ПЕР | 172.32 | 2 | 6 |
| 5 | Алина Сергеевна ЛОКТЕВА Красноярский край, КГАУ ДО СШ Центр по ЛВС | КРА | 169.72 | 10 | 4 |
| 6 | Ярослава Алексеевна БАРИНОВА Республика Татарстан, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | ТАТ | 167.44 | 7 | 7 |
| 7 | Ксения Андреевна ВАГИНА ХМАО-Югра, СК ФК Титан | ХМА | 167.42 | 4 | 9 |
| 8 | Яна Дмитриевна ШИШОВА Московская область, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | МОС | 167.35 | 6 | 8 |
| 9 | София Дмитриевна СКУЧАЛИНА Москва, СК МАТТЕРХОРН | МСК | 165.82 | 18 | 5 |
| 10 | Василиса Алексеевна ОВЧИННИКОВА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 165.05 | 3 | 10 |
| 11 | София Александровна ЩЕРБАТЕНКО Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 161.65 | 9 | 11 |
| 12 | Мария Евгеньевна ГАНИНА Омская область, БУ ДО г. Омска СШОР No 35 | ОМС | 157.61 | 11 | 12 |
| 13 | Анна Александровна ЛЕЩЕНКО Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 150.10 | 22 | 13 |
| 14 | Маргарита Ильинична КУЗИНА Москва, ГБУ ДО МАФК, школа Легенда, отд. Косино | МСК | 149.50 | 12 | 14 |
| 15 | Анна Андреевна САЖАЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 149.06 | 14 | 15 |
| 16 | Владислава Валерьевна ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край, МАУ ДО СШОР Орленок | ПЕР | 148.76 | 13 | 16 |
| 17 | Александра Павловна КРУТОВА Московская область, МАУ ДО СШ Лыткарино | МСО | 144.65 | 17 | 18 |
| 18 | Виктория Владиславовна ФЕДОТОВА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 143.28 | 16 | 21 |
| 19 | Софья Алексеевна РУДОМЕТОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР Орленок | ПЕР | 142.93 | 19 | 19 |
| 20 | Владислава Владиславовна ПРОКОФЬЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 142.11 | 24 | 17 |
| 21 | Екатерина Дмитриевна КАРКИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 Локомотив | СВЕ | 140.41 | 23 | 20 |
| 22 | Арина Васильевна ШАТОВА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 136.23 | 15 | 22 |
| 23 | Нелли Руслановна ЖИЛЯКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КУР | 132.25 | 20 | 23 |
| WD | Екатерина Евгеньевна КОМАРОВА Тверская область, МБУ ДО СШ им. Гусева И.Я. | ТВЕ | |||
| NQD | Алиса Владимировна ЧИМБИР Московская область, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | МСО | |||
| NQD | Диана Дмитриевна ЯКИШИНА Омская область, БУ ДО г. Омска СШОР No 35 | ОМС | |||
| NQD | Азалия Маратовна ГИЛЬМУТДИНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по фк и шорт-треку | ТАТ | |||
| NQD | Алиса Ильинична КОРНАУХОВА Москва, ГБУ ДО МАФК, школа Олимп, отд. Олимп | МСК | |||
| NQD | Яна Александровна КАЗЕННОВА Приморский край, МБУ ДО СШ ТЕМП | ПРИ | |||
| NQD | Ксения Игоревна КРАВЦОВА ХМАО-Югра, СК ФК Титан | ХМА | |||
| NQD | Ксения Игоревна ПЛОТНИКОВА Сахалинская область, ОГАУ ДО СШ Кристалл | САХ | |||
| NQD | Ксения Дмитриевна ЛОГАЧЕВА Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по фк | КРД | |||
| NQD | Арина Глебовна КОЗЫРЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по фк и шорт-треку | ТАТ | |||
| NQD | Маргарита Алексеевна ЯДРОШНИКОВА Омская область, БУ ДО г. Омска СШОР No 35 | ОМС | |||
| NQD | Арина Евгеньевна НЕУСТРОЕВА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | |||
| NQD | Екатерина Александровна МИЛЮТИНА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | |||
| NQD | Варвара Алексеевна ХРОМЕНКОВА Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | |||
| NQD | Дарья Сергеевна АНТОНОВА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | |||
| NQD | Василиса Вадимовна СЕЛИВЕРСТОВА Воронежская область, АНО ДО СШ Лед 36 | ВОР | |||
| NQD | Жасмин Радиковна ЮЛДАШЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 Локомотив | СВЕ | |||
| NQD | Вероника Сергеевна ПУПЫКИНА Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | |||
| NQD | Александра Евгеньевна ШУПЛЕЦОВА Томская область, МБУДО СШ Смена | ТОМ |
Last Update: 26.04.2026 20:36