| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Игоревна ВИНКУС Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 183.99 | 7 | 1 |
| 2 | Нона Артемовна КОВИНА Свердловская область, СРО ФСО Золотой конек | СВЕ | 180.06 | 2 | 2 |
| 3 | Евдокия Павловна МАКАРОВА Москва, ГБУ ДО МАФК Олимп, отд. Серебряные акулы | МСК | 170.57 | 3 | 3 |
| 4 | Евангелина Михайловна КОСТАРЕВА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 170.54 | 1 | 4 |
| 5 | Варвара Артемовна АРТЕМОВА Московская область, МАУ ДО СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МСО | 158.88 | 4 | 5 |
| 6 | Александра Ивановна ГРИШИНА Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 156.38 | 6 | 6 |
| 7 | Маргарита Александровна СИТКОВА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 154.32 | 8 | 8 |
| 8 | Софья Александровна ВОРОНОВА Москва, ГБУ ДО МАФК, школа Олимп, отд. Олимп | МСК | 153.97 | 5 | 11 |
| 9 | Мария Денисовна КАХИРА Омская область, БУ ДО г. Омска СШОР No 35 | ОМС | 150.89 | 13 | 7 |
| 10 | Юлиана Валерьевна НОВИЧЕНКОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР Орленок | ПЕР | 148.91 | 14 | 10 |
| 11 | Эмилия Вадимовна МАРДАНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по фк и шорт-треку | ТАТ | 145.95 | 12 | 12 |
| 12 | Мадина Руслановна АБЗИПАРОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по фк и шорт-треку | ТАТ | 145.92 | 18 | 9 |
| 13 | Алина Руслановна ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР Орленок | ПЕР | 145.58 | 10 | 14 |
| 14 | София Евгеньевна ОГОРОДНИКОВА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 144.02 | 15 | 13 |
| 15 | Ульяна Игоревна МИХАЙЛОВА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 143.52 | 9 | 15 |
| 16 | Валентина Александровна АГАФОНОВА Московская область, МАУ ДО СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МСО | 134.47 | 16 | 17 |
| 17 | Таисия Андреевна ПРИХОЖДЕНКО Красноярский край, МАУДО СШОР Рассвет | КРА | 133.70 | 11 | 18 |
| 18 | Милана Владимировна СЕДЕГОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР Орленок | ПЕР | 126.79 | 23 | 16 |
| 19 | Екатерина Дмитриевна ЕГОРОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по фк и шорт-треку | ТАТ | 125.03 | 17 | 20 |
| 20 | Агафья Николаевна ИВАНОВА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 121.08 | 20 | 19 |
| 21 | Диана Дмитриевна ШИЛЛЕР Новосибирская область, МБУ ДО СШ Энергия | НСО | 115.00 | 19 | 22 |
| 22 | Софья Владимировна ФОМИНА Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 112.88 | 22 | 21 |
| 23 | Ульяна Константиновна ТРУШНИКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КУР | 103.00 | 21 | 23 |
| 24 | Лейла Анваровна ЖАХОНГИРОВА Омская область, БУ ДО г. Омска СШОР No 35 | ОМС | 96.32 | 24 | 24 |
| 25 | Вероника Владимировна КОЛОМИЕЦ Воронежская область, АНО ДО СШ Лед 36 | ВОР | 36.70 | 25 | |
| 26 | София Сергеевна ГРИШУНЬКИНА Воронежская область, АНО ДО СШ Лед 36 | ВОР | 32.36 | 26 | |
| 27 | Аделина Раифовна МУХАМЕТЗЯНОВА Томская область, МБУДО СШ Хоккея и фигурного катания | ТОМ | 31.77 | 27 | |
| 28 | Мария Михайловна СОКОЛОВА Томская область, МБУДО СШ Смена | ТОМ | 30.32 | 28 | |
| 29 | София Денисовна КОСТЫК Томская область, МБУДО СШ Смена | ТОМ | 30.28 | 29 |
Last Update: 26.04.2026 20:36