| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Максимович КУТОВОЙ Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 163.81 | 3 | 1 |
| 2 | Владислав Александрович ОБЪЕЗДЧИКОВ Москва, ГБУ ДО МАФК, школа Мечта, отд. Мечта | МСК | 161.97 | 2 | 2 |
| 3 | Даниил Александрович МЕРКУЛОВ Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 152.43 | 1 | 4 |
| 4 | Герхард Петерович ШМИДТ Москва, ГБУ ДО МАФК, школа Мечта, отд. Мечта | МСК | 152.13 | 5 | 3 |
| 5 | Михаил Андреевич АРХИПОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР Орленок | ПРМ | 147.65 | 4 | 5 |
| 6 | Владимир Павлович ТЕРЕЩЕНКО Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 137.88 | 6 | 6 |
| 7 | Арсений Евгеньевич ЗИНОВЬЕВ Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 126.95 | 7 | 7 |
| 8 | Лука Юлианович ВЕНИАМИНОВ Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 123.39 | 8 | 10 |
| 9 | Максим Игоревич ТКАЧЕВ Новосибирская область, МАУДО СШОР ЦЗВС | НСО | 121.37 | 9 | 9 |
| 10 | Далер Музаффарович МУХТОРОВ Сахалинская область, ОГАУ ДО СШ Кристалл | САХ | 119.75 | 12 | 8 |
| 11 | Александр Вячеславович НИКОЛИШИН Свердловская область, МАУ ДО СШ им. Александра Козицына | СВЕ | 115.67 | 10 | 12 |
| 12 | Тимур Романович СТЕПАНОВ Москва, ГБУ ДО МАФК, школа Олимп, отд. Олимп | МСК | 113.91 | 13 | 11 |
| 13 | Марк Владимирович ЕФИМОВ Томская область, МБУДО СШ Хоккея и фигурного катания | ТОМ | 112.46 | 11 | 14 |
| 14 | Иван Александрович ИВАШИН Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК Пируэт | ХАБ | 106.69 | 14 | 13 |
Last Update: 26.04.2026 20:36